
CANGAZ GROUP | İLETİŞİM
GAZALTI KARIŞIMLAR
Azot, oksijen, argon, kabondioksit, helyum hidrojen gazlarının kullanım amaçlarına göre çeşitli oranlarda karıştırılarak özel gaz karışımları imal edilir.
Karışım Gazları Tedarik Seçenekleri
| GAZ CİNSİ | HACİM (Litre) |
| Karışım 205 | 10 |
| Karışım 205 | 40 |
| Karışım 205 | 50 |
| Karışım 205 | 600 |
| Karışım 212 | 10 |
| Karışım 212 | 40 |
| Karışım 212 | 50 |
| Karışım 212 | 600 |
| Karışım 220 | 10 |
| Karışım 220 | 40 |
| Karışım 220 | 50 |
| Karışım 220 | 600 |
| Karışım 221 | 600 |
| Karışım 512 | 40 |
| Karışım 512 | 50 |
| Karışım ArCO | 50 |
| Karışım ArCO2,5 | 50 |
| Karışım ArCO21 | 50 |
| Karışım ArCO18 | 50 |
| Karışım ArO2 | 50 |
Kullanım Alanları
- Laboratuvarlarda
- MIG/MAG kaynağı koruyucu gaz karışımları olarak
- Plazma makinesinde kesme gazı olarak
- Analiz cihazlarında kalibrasyon gazı olarak
- Gıda paketlenmesinde koruyucu gaz olarak
- Yangın ve güvenlik sektöründe kullanılır.
























